
产品型号 | TL3.91 | TL5 | TL6.25 | TL7.82 | TL12.5 | TL15.63 | TL19.23 | TL31.25 | TL50 |
箱体尺寸 | 500*1000*80 | 500*1000*80 | 500*1000*80 | 500*1000*80 | 1000*1000*80 | 1000*1000*80 | 1000*1000*80 | 1000*1000*80 | 1000*1000*80 |
像素间距 | 3.91 | 5 | 6.25 | 7.82 | 12.5 | 15.63 | 19.23 | 31.25 | 50 |
亮度 | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 | ≥4200 | ≥6300 | ≥4200 | ≥3000 | ≥1200 |
通透率(%) | 70 | 65 | 70 | 75 | 86 | 92 | 93 | 94 | 95 |
像素密度 | 32768 | 51200 | 25600 | 16384 | 6400 | 4096 | 2704 | 1024 | 400 |
*配置不同,参数不同,请以实物为准。











箱体解析
——显示器接口
(高清接口,快速传输,画质清晰)

——全新标贴灯珠
(高清晰度,高亮度,高分辨率,灯珠间距小,显示更清晰)

——LED灯设计
(通透率高,观看视角大,显示高清)

——灯珠间距
(间距越小,越清晰,越通透)

——优质压铸铝材
(使整个屏幕更轻便,吊装方便,薄,透,维护方便)

应用场景

安装方式

吊装(箱体采用定制吊梁,箱体之间使用连接锁连接)

固装(箱体采用底座连接的方式安装显示屏)